| 1ヵ月後の最安値 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | ¥3,200 | ¥4,900 | ¥6,900 | ¥6,900 | ¥15,500 | ¥15,500 |
| プサン | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥9,200 | ¥11,600 | ¥14,700 | ¥14,700 |
| 上海 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,100 | ¥8,100 |
| 北京 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥4,300 | ¥4,300 | ¥7,300 | ¥7,300 |
| 台北 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥12,400 | ¥12,400 |
| 香港 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥14,500 | ¥14,500 |
| マニラ | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥10,400 | ¥10,400 |
| シンガポール | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,900 | ¥10,900 | ¥17,900 | ¥17,900 |
| クアラルンプール | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥10,200 | ¥10,700 |
| バンコク | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥8,000 | ¥8,400 |
| ジャカルタ | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥7,900 | ¥7,900 |
| デンパサール | - | - | - | - | - | - |
| ホーチミン | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥9,600 | ¥9,600 |
| デリー | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥10,100 | ¥10,100 | ¥16,300 | ¥16,300 |
| 1ヵ月後の最安値 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク | ¥17,300 | ¥17,300 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥29,800 | ¥29,800 |
| サンフランシスコ | ¥11,800 | ¥12,400 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| ロサンゼルス | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,200 | ¥12,200 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| ラスベガス | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| シアトル | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥29,900 | ¥29,900 |
| アトランタ | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥13,100 | ¥13,100 | - | - |
| シカゴ | ¥12,300 | ¥12,300 | ¥12,300 | ¥12,300 | ¥23,800 | ¥23,800 |
| ダラス | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥13,700 | ¥13,700 | - | - |
| デトロイト | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥10,600 | ¥10,600 | - | - |
| ヒューストン | ¥9,000 | ¥9,600 | ¥11,300 | ¥11,300 | ¥13,900 | ¥13,900 |
| ポートランド | ¥9,300 | ¥9,300 | ¥16,100 | ¥16,100 | - | - |
| マイアミ | - | - | ¥11,100 | ¥11,300 | ¥14,900 | ¥14,900 |
| ミネアポリス | - | - | - | - | - | - |
| ワシントン | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥12,200 | ¥13,600 | ¥21,300 | ¥21,300 |
| ボストン | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥11,600 | ¥18,600 | ¥25,400 | ¥25,400 |
| 1ヵ月後の最安値 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| パリ | ¥5,700 | ¥5,800 | ¥11,900 | ¥13,000 | ¥40,100 | ¥40,300 |
| ロンドン | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥8,800 | ¥9,200 | ¥21,700 | ¥22,700 |
| フランクフルト | ¥4,800 | ¥5,100 | ¥5,100 | ¥6,500 | ¥12,200 | ¥13,000 |
| ローマ | ¥4,100 | ¥4,900 | ¥5,400 | ¥6,500 | ¥17,600 | ¥22,400 |
| ミラノ | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥5,800 | ¥6,100 | ¥15,400 | ¥15,700 |
| アテネ | ¥4,900 | ¥5,400 | ¥6,800 | ¥8,000 | ¥11,000 | ¥11,700 |
| アムステルダム | ¥6,600 | ¥7,400 | ¥8,100 | ¥10,400 | ¥17,100 | ¥22,100 |
| ブリュッセル | ¥6,200 | ¥6,300 | ¥7,100 | ¥8,700 | ¥11,400 | ¥14,600 |
| ウィーン | ¥5,600 | ¥7,000 | ¥5,400 | ¥6,100 | ¥13,700 | ¥14,600 |
| コペンハーゲン | ¥8,300 | ¥8,300 | ¥13,200 | ¥14,400 | ¥22,000 | ¥24,000 |
| チューリッヒ | ¥3,600 | ¥5,200 | ¥10,700 | ¥13,100 | ¥35,700 | ¥39,500 |
| バルセロナ | ¥7,400 | ¥8,400 | ¥7,500 | ¥8,400 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| マドリード | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥5,600 | ¥6,600 | ¥15,800 | ¥16,800 |
| 1ヵ月後の最安値 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| シドニー | ¥8,500 | ¥8,700 | ¥10,300 | ¥10,300 | ¥10,900 | ¥17,200 |
| ケアンズ | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥17,600 | ¥17,600 |
| ブリスベン | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥10,300 | ¥11,600 | ¥20,500 | ¥20,500 |
| メルボルン | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥10,700 | ¥11,300 | ¥17,200 | ¥17,200 |
| パース | ¥8,500 | ¥8,600 | ¥11,500 | ¥12,500 | ¥20,500 | ¥20,500 |
| アデレード | ¥8,700 | ¥8,700 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥12,400 | ¥16,000 |
左のリストまたは下の地図で滞在都市をクリックしてください。